2025款車型信息 變速箱預(yù)售價(jià) 成交參考價(jià)
2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座 參配 - 22.28萬 22.28萬詢底價(jià)
2025款 505KM 快巴出行尊享版 7座 參配 - 21.98萬 21.98萬詢底價(jià)
2025款 401KM 商務(wù)版 9座 參配 - 18.68萬 18.68萬詢底價(jià)
2025款 401KM 商務(wù)版 7座 參配 - 18.38萬 18.38萬詢底價(jià)
2025款 365KM 創(chuàng)富版 7座 參配 - 10.98萬 10.98萬詢底價(jià)
2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 參配 - 9.98萬 9.98萬詢底價(jià)
2025款 365KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 參配 - 9.98萬 9.98萬詢底價(jià)
2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 6座 參配 - 8.58萬 8.58萬詢底價(jià)
2025款 270KM 創(chuàng)業(yè)版 7座 參配 - 8.58萬 8.58萬詢底價(jià)
2025款 242KM 創(chuàng)富版 2座 參配 - 8.28萬 8.28萬詢底價(jià)
2025款 505KM 至尊版 7座 參配 - 24.98萬 24.98萬詢底價(jià)
2025款 505KM 尊貴型高級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 參配 - 20.28萬 20.28萬詢底價(jià)
2025款 505KM 尊貴型高級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 參配 - 19.98萬 19.98萬詢底價(jià)
2025款 505KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 參配 - 19.28萬 19.28萬詢底價(jià)
2025款 505KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 參配 - 18.98萬 18.98萬詢底價(jià)
2025款 505KM 尊貴型 9座 參配 - 18.28萬 18.28萬詢底價(jià)
2025款 505KM 尊貴型 7座 參配 - 17.98萬 17.98萬詢底價(jià)
2025款 401KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 參配 - 17.28萬 17.28萬詢底價(jià)
2025款 401KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 8座 參配 - 17.28萬 17.28萬詢底價(jià)
2025款 401KM 尊貴型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 參配 - 16.98萬 16.98萬詢底價(jià)
2025款 401KM 尊貴型 9座 參配 - 16.28萬 16.28萬詢底價(jià)
2025款 401KM 尊貴型 7座 參配 - 15.98萬 15.98萬詢底價(jià)
2025款 401KM 豪華型 7座 參配 - 14.98萬 14.98萬詢底價(jià)
2025款 320KM 豪華型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 9座 參配 - 14.28萬 14.28萬詢底價(jià)
2025款 320KM 豪華型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 8座 參配 - 14.28萬 14.28萬詢底價(jià)
2025款 320KM 豪華型中級(jí)營(yíng)運(yùn) 7座 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價(jià)
2024款車型信息 變速箱預(yù)售價(jià) 成交參考價(jià)
2024款 長(zhǎng)軸·創(chuàng)富版鵬輝7座 56kWh 參配 - 15.48萬 15.48萬詢底價(jià)
2024款 長(zhǎng)軸·創(chuàng)業(yè)版鵬輝7座 56kWh 參配 - 15.18萬 15.18萬詢底價(jià)
2024款 長(zhǎng)軸·創(chuàng)業(yè)版鵬輝7座 41.47kWh 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價(jià)
2024款 長(zhǎng)軸·創(chuàng)富版鵬輝2座 41.47kWh 參配 - 13.68萬 13.68萬詢底價(jià)
2023款車型信息 變速箱預(yù)售價(jià) 成交參考價(jià)
2023款 長(zhǎng)軸·豪華營(yíng)運(yùn)版國軒9座 65kWh 參配 - 17.28萬 17.28萬詢底價(jià)
2023款 長(zhǎng)軸·豪華營(yíng)運(yùn)版國軒7座 65kWh 參配 - 16.98萬 16.98萬詢底價(jià)
2023款 長(zhǎng)軸·創(chuàng)享版國軒7座 65kWh 參配 - 15.98萬 15.98萬詢底價(jià)
2023款 標(biāo)軸·創(chuàng)富版41.86kWh 參配 - 14.68萬 14.68萬詢底價(jià)