2025款車型信息 變速箱預(yù)售價 成交參考價
2025款 2.0L CNG中級營運舒適版 8座 參配 - 13.18萬 13.18萬詢底價
2025款 2.0L CNG高級營運豪華版 9座 參配 - 14.28萬 14.28萬詢底價
2025款 2.0L CNG高級營運豪華版 7座 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價
2025款 2.0L CNG中級營運豪華版 9座 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價
2025款 2.0L CNG中級營運豪華版 7座 參配 - 13.68萬 13.68萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸高級營運 9座 參配 - 14.78萬 14.78萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸高級營運 7座 參配 - 14.48萬 14.48萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸旗艦型 9座 參配 - 12.28萬 12.28萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸旗艦型 7座 參配 - 11.98萬 11.98萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸豪華型 9座 參配 - 11.28萬 11.28萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸豪華型 7座 參配 - 10.98萬 10.98萬詢底價
2025款 2.0L 手動長軸中級營運 8/9座 參配 - 10.98萬 10.98萬詢底價
2025款 2.0L 手動長軸中級營運 7座 參配 - 10.68萬 10.68萬詢底價
2025款 2.0L 手動長軸豪華型 9座 參配 - 8.98萬 8.98萬詢底價
2025款 2.0L 手動長軸豪華型 7座 參配 - 8.68萬 8.68萬詢底價
2025款 2.0L 手動長軸舒適型 6/7座 參配 - 7.68萬 7.68萬詢底價
2025款 2.0L 手動長軸盲窗基本型 2座 參配 - 6.78萬 6.78萬詢底價
2025款 1.6L 手動長軸舒適型 6/7座 參配 - 7.28萬 7.28萬詢底價
2025款 1.6L 手動長軸舒適型 5座 參配 - 7.08萬 7.08萬詢底價
2025款 2.0L 手動標(biāo)軸中級營運 8座 參配 - 10.58萬 10.58萬詢底價
2025款 2.0L 手動標(biāo)軸中級營運 7座 參配 - 10.28萬 10.28萬詢底價
2025款 2.0L 手動標(biāo)軸豪華型 7座 參配 - 8.28萬 8.28萬詢底價
2025款 1.6L 手動標(biāo)軸中級營運 8座 參配 - 10.18萬 10.18萬詢底價
2025款 1.6L 手動標(biāo)軸中級營運 7座 參配 - 9.88萬 9.88萬詢底價
2025款 1.6L 手動標(biāo)軸豪華型 7座 參配 - 7.88萬 7.88萬詢底價
2025款 1.6L 手動標(biāo)軸舒適型 5座 參配 - 6.18萬 6.18萬詢底價
2025款 2.0L CNG中級營運舒適版 9座 參配 - 13.18萬 13.18萬詢底價
2025款 2.0L CNG中級營運舒適版 7座 參配 - 12.88萬 12.88萬詢底價
2025款 2.0L CNG精英版 9座 參配 - 10.28萬 10.28萬詢底價
2025款 2.0L CNG精英版 7座 參配 - 9.98萬 9.98萬詢底價
2025款 2.0L CNG舒適型 7座 參配 - 8.48萬 8.48萬詢底價
2025款 2.0L CNG舒適型 6座 參配 - 8.48萬 8.48萬詢底價
2025款 2.0L CNG基本版 2座 參配 - 7.98萬 7.98萬詢底價
2025款 2.0L 自動長軸中級營運版 9座 參配 - 14.28萬 14.28萬詢底價
2024款車型信息 變速箱預(yù)售價 成交參考價
2024款 2.0L 長軸中級營運版 9座 參配 - 14.28萬 14.28萬詢底價
2024款 2.0L 長軸中級營運版 7座 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價
2024款 2.0L 長軸至尊版 7座 參配 - 15.38萬 15.38萬詢底價
2024款 1.6L 長軸創(chuàng)富型 6座 參配 - 7.28萬 7.28萬詢底價
2024款 2.0L CNG高級營運版 9座 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價
2024款 2.0L CNG高級營運版 7座 參配 - 13.68萬 13.68萬詢底價
2024款 2.0L CNG中級營運舒適版 9座 參配 - 13.18萬 13.18萬詢底價
2024款 2.0L CNG中級營運舒適版 7座 參配 - 12.88萬 12.88萬詢底價
2024款 2.0L CNG精英版 9座 參配 - 10.28萬 10.28萬詢底價
2024款 2.0L CNG精英版 7座 參配 - 9.98萬 9.98萬詢底價
2024款 2.0L CNG舒適型 7座 參配 - 8.48萬 8.48萬詢底價
2024款 2.0L CNG舒適型 6座 參配 - 8.48萬 8.48萬詢底價
2024款 2.0L CNG基本版 2座 參配 - 7.98萬 7.98萬詢底價
2024款 2.0L 長軸旗艦型 9座 參配 - 13.28萬 13.28萬詢底價
2024款 2.0L 長軸創(chuàng)富型 7座 參配 - 7.68萬 7.68萬詢底價
2024款 1.6L 長軸豪華營運版 9座 參配 - 10.58萬 10.58萬詢底價
2023款車型信息 變速箱預(yù)售價 成交參考價
2023款 2.0L 長軸旗艦型 7座 參配 - 12.98萬 12.98萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸創(chuàng)富版 6座 參配 - 8.48萬 8.48萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸豪華營運版 9座聯(lián)排座椅 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸創(chuàng)業(yè)版 2座 參配 - 7.98萬 7.98萬詢底價
2023款 1.6L 長軸創(chuàng)富型 5座 參配 - 7.08萬 7.08萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸商務(wù)版 9座 參配 - 13.48萬 13.48萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸創(chuàng)享版 9座 參配 - 10.48萬 10.48萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸創(chuàng)富版 7座 參配 - 8.48萬 8.48萬詢底價
2023款 2.0L 自動長軸商務(wù)型 9座 參配 - 10.98萬 10.98萬詢底價
2023款 2.0L 自動長軸商務(wù)型 7座 參配 - 10.68萬 10.68萬詢底價
2023款 2.0L 自動長軸創(chuàng)享型 9座 參配 - 10.28萬 10.28萬詢底價
2023款 2.0L 自動長軸創(chuàng)享型 7座 參配 - 9.98萬 9.98萬詢底價
2023款 2.0L 長軸行政版 9座 參配 - 11.18萬 11.18萬詢底價
2023款 2.0L 長軸行政版 7座 參配 - 10.89萬 10.89萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸豪華營運版 9座獨立座椅 參配 - 13.98萬 13.98萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸豪華營運版 7座 參配 - 13.68萬 13.68萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸商務(wù)版 7座 參配 - 12.98萬 12.98萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸創(chuàng)享版 7座 參配 - 9.98萬 9.98萬詢底價
2023款 2.0L 長軸豪華營運版 9座 參配 - 10.98萬 10.98萬詢底價
2023款 2.0L 長軸豪華營運版 7座 參配 - 10.68萬 10.68萬詢底價
2023款 1.6L 長軸豪華營運版 9座 參配 - 10.58萬 10.58萬詢底價
2023款 1.6L 長軸豪華營運版 7座 參配 - 10.28萬 10.28萬詢底價
2023款 1.6L 標(biāo)軸豪華營運版 7座 參配 - 9.88萬 9.88萬詢底價
2023款 1.6L 標(biāo)軸創(chuàng)富型 5座 參配 - 6.68萬 6.68萬詢底價
2023款 2.0L 長軸網(wǎng)約車定制版 7座 參配 - 13.18萬 13.18萬詢底價
2023款 1.6L 長軸網(wǎng)約車定制版 7座 參配 - 12.08萬 12.08萬詢底價
2023款 2.0L 長軸創(chuàng)富型 9座 參配 - 7.78萬 7.78萬詢底價
2023款 2.0L 長軸創(chuàng)富型 7座 參配 - 7.68萬 7.68萬詢底價
2023款 2.0L 長軸創(chuàng)業(yè)版 2座 參配 - 6.78萬 6.78萬詢底價
2023款 1.6L 長軸創(chuàng)富型 7座 參配 - 7.28萬 7.28萬詢底價
2023款 1.6L 長軸創(chuàng)業(yè)版 2座 參配 - 6.39萬 6.39萬詢底價
2023款 1.6L 標(biāo)軸創(chuàng)富型 7座 參配 - 6.68萬 6.68萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸營運版 9座 參配 - 12.48萬 12.48萬詢底價
2023款 2.0L CNG長軸營運版 7座 參配 - 12.18萬 12.18萬詢底價
2023款 2.0L 長軸創(chuàng)享型 9座 參配 - 8.98萬 8.98萬詢底價
2023款 1.6L 長軸創(chuàng)享型 9座 參配 - 8.58萬 8.58萬詢底價
2023款 1.6L 長軸創(chuàng)享型 7座 參配 - 8.28萬 8.28萬詢底價