車型名稱 | 勇士皮卡 2020款 2.4T汽油四驅(qū)3035軸距分體單排4K22D4T |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 9.42萬 |
廠商 | 北京汽車制造廠 |
級別 | 皮卡 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時間 | 2020.05 |
最大功率(kW) | 155 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
發(fā)動機 | 2.4T 211馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 5110×1840×2025 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
最高車速(km/h) | 130 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 9.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或六萬公里 |
長度(mm) | 5110 |
---|---|
寬度(mm) | 1840 |
高度(mm) | 2025 |
軸距(mm) | 3035 |
前輪距(mm) | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 |
最小離地間隙(mm) | 225 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 |
后排車門開啟方式 | - |
油箱容積(L) | 75 |
貨箱尺寸(mm) | 2195x1580x480 |
最大載重質(zhì)量(kg) | 890 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 6擋手動 |
---|---|
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
前制動器類型 | 盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 265/75 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 265/75 R16 |
發(fā)動機型號 | 4K22D4T |
---|---|
排量(mL) | 2378 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 9.6 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 87 |
行程(mm) | 100 |
最大馬力(Ps) | 211 |
最大功率(kW) | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
車型名稱 | 勇士皮卡 2020款 2.4T汽油四驅(qū)3035軸距分體單排4K22D4T |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 9.42萬 |
廠商 | 北京汽車制造廠 |
級別 | 皮卡 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時間 | 2020.05 |
最大功率(kW) | 155 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
發(fā)動機 | 2.4T 211馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 5110×1840×2025 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
最高車速(km/h) | 130 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 9.4 |
整車質(zhì)保 | 三年或六萬公里 |
長度(mm) | 5110 |
---|---|
寬度(mm) | 1840 |
高度(mm) | 2025 |
軸距(mm) | 3035 |
前輪距(mm) | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 |
最小離地間隙(mm) | 225 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 |
后排車門開啟方式 | - |
油箱容積(L) | 75 |
貨箱尺寸(mm) | 2195x1580x480 |
最大載重質(zhì)量(kg) | 890 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 6擋手動 |
---|---|
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
前制動器類型 | 盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 265/75 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 265/75 R16 |
發(fā)動機型號 | 4K22D4T |
---|---|
排量(mL) | 2378 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 9.6 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 87 |
行程(mm) | 100 |
最大馬力(Ps) | 211 |
最大功率(kW) | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
前/后駐車?yán)走_ | - |
---|---|
駕駛輔助影像 | - |
巡航系統(tǒng) | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | - |
---|---|
運動外觀套件 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動吸合車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | - |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進入功能 | - |
方向盤材質(zhì) | |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運動風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | - |
---|---|
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍牙/車載電話 | - |
多媒體/充電接口 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | |
大燈高度可調(diào) | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動車窗 | - |
---|---|
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |