車型名稱 | 北汽小河馬 2020款 純電廂式物流車電池加熱版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 11.08萬 |
廠商 | 北京汽車制造廠 |
級(jí)別 | 微面 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 270 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 1.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 60 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 82 |
長*寬*高(mm) | 4490×1610×1900 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
最高車速(km/h) | 90 |
整車質(zhì)保 | - |
長度(mm) | 4490 |
---|---|
寬度(mm) | 1610 |
高度(mm) | 1900 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1386 |
后輪距(mm) | 1408 |
最小離地間隙(mm) | 125 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1445 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 未知 |
后懸架類型 | 未知 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 未知 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 220 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 60 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 220 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 270 |
電池容量(kWh) | 43.2 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 20 |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
電池充電時(shí)間 | - |
快充電量(%) | - |
車型名稱 | 北汽小河馬 2020款 純電廂式物流車電池加熱版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 11.08萬 |
廠商 | 北京汽車制造廠 |
級(jí)別 | 微面 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 270 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 1.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 60 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 82 |
長*寬*高(mm) | 4490×1610×1900 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
最高車速(km/h) | 90 |
整車質(zhì)保 | - |
長度(mm) | 4490 |
---|---|
寬度(mm) | 1610 |
高度(mm) | 1900 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1386 |
后輪距(mm) | 1408 |
最小離地間隙(mm) | 125 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1445 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 未知 |
后懸架類型 | 未知 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 未知 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 220 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 60 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 220 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 270 |
電池容量(kWh) | 43.2 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 20 |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
電池充電時(shí)間 | - |
快充電量(%) | - |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | - |
巡航系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | - |
---|---|
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)吸合車門 | - |
側(cè)滑門形式 | |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入功能 | - |
方向盤材質(zhì) | |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | - |
---|---|
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
多媒體/充電接口 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后- |
---|---|
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |