2018款車型信息 變速箱預(yù)售價(jià) 成交參考價(jià)
2018款 2.0T 兩驅(qū)舒適型長軸D19TCIE13 參配 5擋手動(dòng) 8.18萬 8.18萬詢底價(jià)
2018款 2.0L 兩驅(qū)舒適型長軸HFC4GA3-3D 參配 5擋手動(dòng) 7.38萬 7.38萬詢底價(jià)
2018款 2.0T 兩驅(qū)舒適型D19TCIE13 參配 5擋手動(dòng) 7.98萬 7.98萬詢底價(jià)
2018款 2.0L 兩驅(qū)舒適型HFC4GA3-3D 參配 5擋手動(dòng) 7.18萬 7.18萬詢底價(jià)
2018款 2.0T 兩驅(qū)豪華型長軸D19TCIE13 參配 5擋手動(dòng) 8.38萬 8.38萬詢底價(jià)
2018款 2.0L 兩驅(qū)豪華型長軸HFC4GA3-3D 參配 5擋手動(dòng) 7.58萬 7.58萬詢底價(jià)
2018款 2.0T 兩驅(qū)豪華型D19TCIE13 參配 5擋手動(dòng) 8.18萬 8.18萬詢底價(jià)
2018款 2.0L 兩驅(qū)豪華型HFC4GA3-3D 參配 5擋手動(dòng) 7.38萬 7.38萬詢底價(jià)
當(dāng)今年代,人人都有一顆追求“高品質(zhì)生活”的心。逛商場(chǎng)先來一杯“喜茶”,遠(yuǎn)途出差追求“升艙”...
縱觀輕客市場(chǎng),由于客戶空間升級(jí)需求,車長超過5.5米的車型市場(chǎng)份額不斷提升。新規(guī)頒布后,輕...