2025款車型信息 變速箱預(yù)售價(jià) 成交參考價(jià)
2025款 1.8T 自動(dòng)公務(wù)版(無網(wǎng)聯(lián)版) 參配 - 18.98萬 18.98萬詢底價(jià)
2025款 1.8T 自動(dòng)公務(wù)版 參配 - 18.98萬 18.98萬詢底價(jià)
2025款 1.5T HEV旗領(lǐng)50萬輛紀(jì)念版 參配 - 22.58萬 22.58萬詢底價(jià)
2025款 1.5T HEV旗暢50萬輛紀(jì)念版 參配 - 19.98萬 19.98萬詢底價(jià)
2025款 1.5T HEV旗韻50萬輛紀(jì)念版 參配 - 18.98萬 18.98萬詢底價(jià)
2025款 2.0T 自動(dòng)旗領(lǐng)50萬輛紀(jì)念版 參配 - 21.58萬 21.58萬詢底價(jià)
2025款 1.5T DCT旗悅50萬輛紀(jì)念版 參配 - 15.98萬 15.98萬詢底價(jià)
2025款 2.0T 自動(dòng)玄影版 參配 - 19.28萬 19.28萬詢底價(jià)
2025款 1.5T DCT玄影版 參配 - 17.28萬 17.28萬詢底價(jià)
2025款 2.0T 自動(dòng)旗享50萬輛紀(jì)念版 參配 - 17.98萬 17.98萬詢底價(jià)
2024款車型信息 變速箱預(yù)售價(jià) 成交參考價(jià)
2024款 1.5T HEV智聯(lián)旗領(lǐng)版 參配 - 22.58萬 22.58萬詢底價(jià)
2024款 1.5T HEV智聯(lián)旗暢版 參配 - 19.98萬 19.98萬詢底價(jià)
2024款 1.5T HEV智聯(lián)旗韻版 參配 - 18.98萬 18.98萬詢底價(jià)
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗領(lǐng)版 參配 - 21.58萬 21.58萬詢底價(jià)
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗暢版 參配 - 18.98萬 18.98萬詢底價(jià)
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版 參配 - 17.98萬 17.98萬詢底價(jià)
早些年國產(chǎn)B級(jí)車市場遠(yuǎn)沒有現(xiàn)在那么豐富,能夠說出名字的大概也只有吉利博越、傳祺GA6這些比...