車型名稱 | 奔馳EQE 2022款 350 先型特別版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 58.50萬 |
廠商 | 北京奔馳 |
級別 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2022.08 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 717 |
快充時間(小時) | 0.8 |
慢充時間(小時) | 13 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 215 |
最大扭矩(N·m) | 556 |
電動機(Ps) | 292 |
長*寬*高(mm) | 4969*1906*1514 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.63 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
長度(mm) | 4969 |
---|---|
寬度(mm) | 1906 |
高度(mm) | 1514 |
軸距(mm) | 3120 |
前輪距(mm) | 1634 |
后輪距(mm) | 1645 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 19 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.35 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 430 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.22 |
整備質(zhì)量(kg) | 2410 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2880 |
電機類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 215 |
電動機總功率(Ps) | 292 |
電動機總扭矩(N·m) | 556 |
后電動機最大功率(kW) | 215 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 556 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 717 |
電池能量(kWh) | 96.1 |
電池能量密度(Wh/kg) | 172 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 14.4 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 128 |
快充時間(小時) | 0.8 |
慢充時間(小時) | 13 |
快充電量(%) | 80 |
擋位個數(shù) | 1 |
---|---|
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/40 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 |
車型名稱 | 奔馳EQE 2022款 350 先型特別版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 58.50萬 |
廠商 | 北京奔馳 |
級別 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2022.08 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 717 |
快充時間(小時) | 0.8 |
慢充時間(小時) | 13 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 215 |
最大扭矩(N·m) | 556 |
電動機(Ps) | 292 |
長*寬*高(mm) | 4969*1906*1514 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.63 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
長度(mm) | 4969 |
---|---|
寬度(mm) | 1906 |
高度(mm) | 1514 |
軸距(mm) | 3120 |
前輪距(mm) | 1634 |
后輪距(mm) | 1645 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 19 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.35 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 430 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.22 |
整備質(zhì)量(kg) | 2410 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2880 |
電機類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 215 |
電動機總功率(Ps) | 292 |
電動機總扭矩(N·m) | 556 |
后電動機最大功率(kW) | 215 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 556 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 717 |
電池能量(kWh) | 96.1 |
電池能量密度(Wh/kg) | 172 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 14.4 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 128 |
快充時間(小時) | 0.8 |
慢充時間(小時) | 13 |
快充電量(%) | 80 |
擋位個數(shù) | 1 |
---|---|
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/40 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● |
被動行人保護 | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預(yù)警 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
巡航系統(tǒng) | |
駕駛模式切換 | |
自動泊車入位 | ● |
自動變道輔助 | ● |
制動能量回收系統(tǒng) | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● |
限滑差速器/差速鎖 | - |
輔助駕駛等級 |
天窗類型 | |
---|---|
運動外觀套件 | ● |
電動擾流板 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動吸合車門 | - |
無框設(shè)計車門 | ● |
電動后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | |
隱藏電動門把手 | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠(yuǎn)程啟動功能 | |
電池預(yù)加熱 | ● |
低速行車警告 | ● |
方向盤材質(zhì) | |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | ○ |
方向盤記憶 | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動降噪 | ● |
手機無線充電功能 | |
ETC裝置 | ○ |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運動風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
中控屏幕尺寸 | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
地圖品牌 | |
AR實景導(dǎo)航 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | |
語音識別控制系統(tǒng) | |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載智能系統(tǒng) | |
車機智能芯片 | |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |
OTA升級 | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚聲器品牌名稱 | |
揚聲器數(shù)量 | |
手機APP遠(yuǎn)程控制 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | |
燈光特色功能 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | |
外后視鏡功能 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
攝像頭數(shù)量 | |
---|---|
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | |
毫米波雷達(dá)數(shù)量 |