車型名稱 | 長安神騏T10EV 2021款 純電動載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 12.88萬 |
廠商 | 長安凱程 |
級別 | 微卡 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2021.07 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 255 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 60 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
電動機(Ps) | 82 |
長*寬*高(mm) | 5005×1600×1965 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
最高車速(km/h) | 100 |
整車質(zhì)保 | - |
長度(mm) | 5005 |
---|---|
寬度(mm) | 1600 |
高度(mm) | 1965 |
軸距(mm) | 3200 |
前輪距(mm) | 1370 |
后輪距(mm) | 1360 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
車門數(shù)(個) | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 |
后排車門開啟方式 | - |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | 3010x1520x375 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1370 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
---|---|
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動器類型 | 盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 60 |
電動機總扭矩(N·m) | 220 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 60 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 220 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 255 |
電池容量(kWh) | 38.64 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
電池充電時間 | - |
快充電量(%) | - |
車型名稱 | 長安神騏T10EV 2021款 純電動載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 12.88萬 |
廠商 | 長安凱程 |
級別 | 微卡 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2021.07 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 255 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 60 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
電動機(Ps) | 82 |
長*寬*高(mm) | 5005×1600×1965 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
最高車速(km/h) | 100 |
整車質(zhì)保 | - |
長度(mm) | 5005 |
---|---|
寬度(mm) | 1600 |
高度(mm) | 1965 |
軸距(mm) | 3200 |
前輪距(mm) | 1370 |
后輪距(mm) | 1360 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 |
車門數(shù)(個) | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 |
后排車門開啟方式 | - |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | 3010x1520x375 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1370 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
---|---|
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動器類型 | 盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 175 R14LT |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 60 |
電動機總扭矩(N·m) | 220 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 60 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 220 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 255 |
電池容量(kWh) | 38.64 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
電池充電時間 | - |
快充電量(%) | - |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | - |
巡航系統(tǒng) | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | - |
---|---|
運動外觀套件 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動吸合車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進入功能 | - |
方向盤材質(zhì) | |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運動風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | - |
---|---|
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
多媒體/充電接口 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后- |
---|---|
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |