車型名稱 | 炮新能源 2021款 商用版精英型小雙 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 25.18萬 |
廠商 | 長城汽車 |
級別 | 皮卡 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2020.09 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 405 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
電動機(Ps) | 204 |
長*寬*高(mm) | 5362×1883×1884 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
最高車速(km/h) | - |
整車質(zhì)保 | - |
長度(mm) | 5362 |
---|---|
寬度(mm) | 1883 |
高度(mm) | 1884 |
軸距(mm) | 3230 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
后排車門開啟方式 | 平開門 |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | 1520x1520x538 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
---|---|
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿整體橋式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 245/70 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 265/65 R17 |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 150 |
電動機總扭矩(N·m) | 300 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 150 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 300 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 405 |
電池容量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
電池充電時間 | - |
快充電量(%) | - |
車型名稱 | 炮新能源 2021款 商用版精英型小雙 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(元) | 25.18萬 |
廠商 | 長城汽車 |
級別 | 皮卡 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2020.09 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 405 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
電動機(Ps) | 204 |
長*寬*高(mm) | 5362×1883×1884 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
最高車速(km/h) | - |
整車質(zhì)保 | - |
長度(mm) | 5362 |
---|---|
寬度(mm) | 1883 |
高度(mm) | 1884 |
軸距(mm) | 3230 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
后排車門開啟方式 | 平開門 |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | 1520x1520x538 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
---|---|
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿整體橋式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 245/70 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 265/65 R17 |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 150 |
電動機總扭矩(N·m) | 300 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 150 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 300 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 405 |
電池容量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
電池充電時間 | - |
快充電量(%) | - |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | |
巡航系統(tǒng) | |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | - |
---|---|
運動外觀套件 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動吸合車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 |
方向盤材質(zhì) | |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運動風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
道路救援呼叫 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
多媒體/充電接口 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |