車型名稱 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)領(lǐng)潮風(fēng)尚版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 14.28萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3.5 |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 224 |
最大扭矩(N·m) | 480 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 169馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 |
變速箱 | AMT(組合10擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4704*1848*1463 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.1 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 3.41 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 6.19 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.7 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
長(zhǎng)度(mm) | 4704 |
---|---|
寬度(mm) | 1848 |
高度(mm) | 1463 |
軸距(mm) | 2715 |
前輪距(mm) | 1558 |
后輪距(mm) | 1567 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 20 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 38 |
后備廂容積(L) | 356-1240 |
整備質(zhì)量(kg) | 1530 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1950 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15E4E |
---|---|
排量(mL) | 1490 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | 119 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 136 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 230 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 230 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 224 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 305 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 480 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 上海捷新 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
電池能量(kWh) | 11.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 15 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3.5 |
快充電量(%) | - |
擋位個(gè)數(shù) | 10 |
---|---|
變速箱類型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) |
簡(jiǎn)稱 | AMT(組合10擋) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 |
車型名稱 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混動(dòng)領(lǐng)潮風(fēng)尚版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 14.28萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3.5 |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 224 |
最大扭矩(N·m) | 480 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 169馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 |
變速箱 | AMT(組合10擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4704*1848*1463 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.1 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 3.41 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 6.19 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.7 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
長(zhǎng)度(mm) | 4704 |
---|---|
寬度(mm) | 1848 |
高度(mm) | 1463 |
軸距(mm) | 2715 |
前輪距(mm) | 1558 |
后輪距(mm) | 1567 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 20 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 38 |
后備廂容積(L) | 356-1240 |
整備質(zhì)量(kg) | 1530 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1950 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 15E4E |
---|---|
排量(mL) | 1490 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | 119 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 136 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 230 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 230 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 224 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 305 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 480 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 上海捷新 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
電池能量(kWh) | 11.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 15 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3.5 |
快充電量(%) | - |
擋位個(gè)數(shù) | 10 |
---|---|
變速箱類型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) |
簡(jiǎn)稱 | AMT(組合10擋) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
巡航系統(tǒng) | - |
駕駛模式切換 | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
電動(dòng)擾流板 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)吸合車門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - |
低速行車警告 | ● |
方向盤材質(zhì) | |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
手機(jī)無線充電功能 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
中控屏幕尺寸 | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車機(jī)智能芯片 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | |
外后視鏡功能 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |