車(chē)型名稱(chēng) | 東風(fēng)小康C31 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI DK15 |
---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(元) | 3.89萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 微卡 |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 82 |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4730×1655×1960 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 七年或20萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)度(mm) | 4730 |
---|---|
寬度(mm) | 1655 |
高度(mm) | 1960 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1410 |
后輪距(mm) | 1410 |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - |
油箱容積(L) | 55 |
貨箱尺寸(mm) | 2900x1540x370 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1050 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
---|---|
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 185 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 185 R14LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15 |
---|---|
排量(mL) | 1499 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 112 |
最大功率(kW) | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
車(chē)型名稱(chēng) | 東風(fēng)小康C31 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI DK15 |
---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(元) | 3.89萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 微卡 |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 82 |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4730×1655×1960 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 七年或20萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)度(mm) | 4730 |
---|---|
寬度(mm) | 1655 |
高度(mm) | 1960 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1410 |
后輪距(mm) | 1410 |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - |
油箱容積(L) | 55 |
貨箱尺寸(mm) | 2900x1540x370 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1050 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) |
---|---|
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
---|---|
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 185 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 185 R14LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15 |
---|---|
排量(mL) | 1499 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 112 |
最大功率(kW) | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線(xiàn)輔助 | - |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - |
---|---|
駕駛輔助影像 | - |
巡航系統(tǒng) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類(lèi)型 | - |
---|---|
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)吸合車(chē)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類(lèi)型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | - |
方向盤(pán)材質(zhì) | |
---|---|
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | - |
---|---|
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - |
多媒體/充電接口 | |
車(chē)載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車(chē)燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車(chē)前霧燈 | |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后- |
---|---|
車(chē)窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載冰箱 | - |